Merkmale:
1. Deep Cycle Design, 4Bs führen an der Technik an: Lange Lebensdauer.
2. Einzigartige korrosionsbeständige Gitterlegierung, spezielles Bord-Vergangenheit, Batterie mit guter Fähigkeit für tiefe Entladung und Rückgewinnung der Fähigkeit nach tiefen Entladung.
3. Radialplatten-Design, enge Montagetechnik: Hochleistungsentladungsleistung.
4. Hochreiner Rohstoff: geringe Selbstentladungsrate.
5. Sauerstoff-Rekombinationstechnologie: sicher und umweltfreundlich.
Anwendungen:
Solarenergiesystem.
Antennenarbeitsplattform / Zugang
Bodenreinigungsmaschine.
Freizeitfahrzeuge, Marine
Spezifikation:
Modell | Normenspannung (V) | Kapazität (AH) | Dimension (mm) | Gewicht (kg ± 3%) | Terminal | Anschlussposition | Schrauben | |||
L | W | H | Gesamt H. | |||||||
6 | 200/203 Stunden | 306 | 168 | 220 | 226 | 30 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 210/20 Stunden | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.5 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 220/20 Stunden | 306 | 168 | 220 | 226 | 31.5 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 225/20 Stunden | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 225/20 Stunden | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | Ap. | F | / | |
6 | 226/20Hr. | 260 | 180 | 246 | 252 | 30 | T5. | F | M8 × 18. | |
FCD6-250AT | 6 | 250/20 Stunden | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.5 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-310AT | 6 | 310/20 Stunden | 295 | 178 | 346 | 350 | 46 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-310AF | 6 | 310/20 Stunden | 295 | 178 | 346 | 365 | 46.0 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD6-330AT | 6 | 330/20Hr. | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.6 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-330AF | 6 | 330/20Hr. | 295 | 178 | 346 | 365 | 46.6 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD6-380AT | 6 | 380/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 408 | 55.3 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-380AF | 6 | 380/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 424 | 55.3 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD6-420AT | 6 | 420/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 408 | 56.8 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-420AF | 6 | 420/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 424 | 56.8 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD8-170AT | 8 | 170/20 Stunden | 260 | 182 | 266 | 271 | 34 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD8-200AT | 8 | 200/203 Stunden | 260 | 182 | 295 | 300 | 38 | T5. | A | M8 × 18 |
FCD12-14 | 12 | 14 / 20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1 / F2 | D | / |
FCD12-18AP | 12 | 18 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 | L1 | B | M5 × 16 |
FCD12-18AT | 12 | 18 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 | T1 | B | M5 × 16 |
FCD12-20AT | 12 | 20 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.0 | T1 | B | M5 × 16 |
FCD12-20AP | 12 | 20 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5 × 16 |
FCD12-20BT | 12 | 20 / 20HR | 181 | 77 | 170 | 170 | 6 | T1 | B | M5 × 8 |
FCD12-24AT | 12 | 24 / 20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | B | M6 x 16 |
FCD12-26AT | 12 | 26 / 20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8 | T2 | B | M6 x 16 |
FCD12-28AT | 12 | 28 / 20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.4 | T2 | B | M6 x 16 |
FCD12-35AT | 12 | 35/20 Stunden | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-40AT | 12 | 40/20 Stunden | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.2 | T2. | B | M6 × 16. |
FCD12-48AT | 12 | 48/20 Stunden | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T2. | B | M6 × 16. |
FCD12-55AT | 12 | 55/20 Stunden | 229 | 138 | 208 | 212 | 16 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-70AT | 12 | 70/20 Stunden | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.3 | T3. | B | M6 × 16. |
FCD12-75AT | 12 | 75/20 Stunden | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-85AT | 12 | 85/20 Stunden | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.1 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-90AT | 12 | 90/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.2 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-100AT | 12 | 100/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.2 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-100AY | 12 | 100/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 230 | 30.2 | Ap. | A | / |
FCD12-100BT | 12 | 100/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.2 | T4. | A | M8 × 18. |
FCD12-110BT | 12 | 110/20 Stunden | 328 | 172 | 218 | 222 | 32.5 | T4. | A | M8 × 18. |
FCD12-120AT | 12 | 120/20 Stunden | 407 | 174 | 208 | 233 | 39.2 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD12-135AT | 12 | 135/20 Stunden | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.8 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD12-135AY | 12 | 135/20 Stunden | 341 | 173 | 283 | 302 | 40.8 | Ap. | A | / |
FCD12-150AT | 12 | 150/20 Stunden | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4. | A | M8 × 18. |
FCD12-150BT | 12 | 150/20 Stunden | 328 | 182 | 264 | 271 | 44.2 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD12-180AT | 12 | 180/20 Stunden | 532 | 206 | 215 | 219 | 56 | T4. | C | M8 × 18. |
FCD12-200AT | 12 | 200/203 Stunden | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.4 | T4. | C | M8 × 18. |
FCD12-220AT | 12 | 220/20 Stunden | 522 | 240 | 219 | 223 | 65 | T5. | C | M8 × 18. |
FCD12-240AT | 12 | 240/20 Stunden | 520 | 268 | 203 | 207 | 71 | T5. | C | M8 × 18. |
FCD12-260AT | 12 | 260/20 Stunden | 520 | 268 | 220 | 224 | 77 | T5. | C | M8 × 18. |
Alle Daten und Spezifikationen werden ohne vorherige Ankündigung geändert, wenden Sie sich bitte an MCA, um Informationen zu bestätigen. |
Merkmale:
1. Deep Cycle Design, 4Bs führen an der Technik an: Lange Lebensdauer.
2. Einzigartige korrosionsbeständige Gitterlegierung, spezielles Bord-Vergangenheit, Batterie mit guter Fähigkeit für tiefe Entladung und Rückgewinnung der Fähigkeit nach tiefen Entladung.
3. Radialplatten-Design, enge Montagetechnik: Hochleistungsentladungsleistung.
4. Hochreiner Rohstoff: geringe Selbstentladungsrate.
5. Sauerstoff-Rekombinationstechnologie: sicher und umweltfreundlich.
Anwendungen:
Solarenergiesystem.
Antennenarbeitsplattform / Zugang
Bodenreinigungsmaschine.
Freizeitfahrzeuge, Marine
Spezifikation:
Modell | Normenspannung (V) | Kapazität (AH) | Dimension (mm) | Gewicht (kg ± 3%) | Terminal | Anschlussposition | Schrauben | |||
L | W | H | Gesamt H. | |||||||
6 | 200/203 Stunden | 306 | 168 | 220 | 226 | 30 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 210/20 Stunden | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.5 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 220/20 Stunden | 306 | 168 | 220 | 226 | 31.5 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 225/20 Stunden | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | T5. | F | M8 × 18. | |
6 | 225/20 Stunden | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | Ap. | F | / | |
6 | 226/20Hr. | 260 | 180 | 246 | 252 | 30 | T5. | F | M8 × 18. | |
FCD6-250AT | 6 | 250/20 Stunden | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.5 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-310AT | 6 | 310/20 Stunden | 295 | 178 | 346 | 350 | 46 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-310AF | 6 | 310/20 Stunden | 295 | 178 | 346 | 365 | 46.0 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD6-330AT | 6 | 330/20Hr. | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.6 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-330AF | 6 | 330/20Hr. | 295 | 178 | 346 | 365 | 46.6 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD6-380AT | 6 | 380/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 408 | 55.3 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-380AF | 6 | 380/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 424 | 55.3 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD6-420AT | 6 | 420/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 408 | 56.8 | T5. | F | M8 × 18. |
FCD6-420AF | 6 | 420/20 Stunden | 295 | 178 | 404 | 424 | 56.8 | Dt. | F | M8 × 18. |
FCD8-170AT | 8 | 170/20 Stunden | 260 | 182 | 266 | 271 | 34 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD8-200AT | 8 | 200/203 Stunden | 260 | 182 | 295 | 300 | 38 | T5. | A | M8 × 18 |
FCD12-14 | 12 | 14 / 20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1 / F2 | D | / |
FCD12-18AP | 12 | 18 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 | L1 | B | M5 × 16 |
FCD12-18AT | 12 | 18 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 | T1 | B | M5 × 16 |
FCD12-20AT | 12 | 20 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.0 | T1 | B | M5 × 16 |
FCD12-20AP | 12 | 20 / 20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5 × 16 |
FCD12-20BT | 12 | 20 / 20HR | 181 | 77 | 170 | 170 | 6 | T1 | B | M5 × 8 |
FCD12-24AT | 12 | 24 / 20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | B | M6 x 16 |
FCD12-26AT | 12 | 26 / 20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8 | T2 | B | M6 x 16 |
FCD12-28AT | 12 | 28 / 20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.4 | T2 | B | M6 x 16 |
FCD12-35AT | 12 | 35/20 Stunden | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-40AT | 12 | 40/20 Stunden | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.2 | T2. | B | M6 × 16. |
FCD12-48AT | 12 | 48/20 Stunden | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T2. | B | M6 × 16. |
FCD12-55AT | 12 | 55/20 Stunden | 229 | 138 | 208 | 212 | 16 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-70AT | 12 | 70/20 Stunden | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.3 | T3. | B | M6 × 16. |
FCD12-75AT | 12 | 75/20 Stunden | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-85AT | 12 | 85/20 Stunden | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.1 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-90AT | 12 | 90/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.2 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-100AT | 12 | 100/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.2 | T3. | A | M6 × 16. |
FCD12-100AY | 12 | 100/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 230 | 30.2 | Ap. | A | / |
FCD12-100BT | 12 | 100/20 Stunden | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.2 | T4. | A | M8 × 18. |
FCD12-110BT | 12 | 110/20 Stunden | 328 | 172 | 218 | 222 | 32.5 | T4. | A | M8 × 18. |
FCD12-120AT | 12 | 120/20 Stunden | 407 | 174 | 208 | 233 | 39.2 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD12-135AT | 12 | 135/20 Stunden | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.8 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD12-135AY | 12 | 135/20 Stunden | 341 | 173 | 283 | 302 | 40.8 | Ap. | A | / |
FCD12-150AT | 12 | 150/20 Stunden | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4. | A | M8 × 18. |
FCD12-150BT | 12 | 150/20 Stunden | 328 | 182 | 264 | 271 | 44.2 | T5. | A | M8 × 18. |
FCD12-180AT | 12 | 180/20 Stunden | 532 | 206 | 215 | 219 | 56 | T4. | C | M8 × 18. |
FCD12-200AT | 12 | 200/203 Stunden | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.4 | T4. | C | M8 × 18. |
FCD12-220AT | 12 | 220/20 Stunden | 522 | 240 | 219 | 223 | 65 | T5. | C | M8 × 18. |
FCD12-240AT | 12 | 240/20 Stunden | 520 | 268 | 203 | 207 | 71 | T5. | C | M8 × 18. |
FCD12-260AT | 12 | 260/20 Stunden | 520 | 268 | 220 | 224 | 77 | T5. | C | M8 × 18. |
Alle Daten und Spezifikationen werden ohne vorherige Ankündigung geändert, wenden Sie sich bitte an MCA, um Informationen zu bestätigen. |
Hinzufügen: Cangjing Industrial Park, Gaoming, Foshan City, Provinz Guangdong, China
Tel: 0086-757-66852610
Mob: 15919097582
Email: export@mcabattery.com
Copyright © 2018-2020 MCA Battery Manufacture Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten.